70 anni di ESC: la playlist delle vincitrici e dei vincitori
Musica allegra, ballate energiche e successi pop etnici: nei 70 anni di storia dell’ESC sono stati molti gli stili musicali che hanno conquistato la vittoria. Infatti, in 69 edizioni sono già stat* proclamat* 72 vincitrici e vincitori; nel 1969 ben quattro nazioni si sono aggiudicate il primo posto a pari punti. Da Lys Assia nel 1956 a JJ nel 2025, tutt* le vincitrici e i vincitori sono riunit* in questa playlist.
La playlist su Spotify: tutt* le vincitrici e i vincitori dell’ESC
L’Eurovision Song Contest ha lanciato alcune star mondiali: ABBA, Céline Dion e i Måneskin hanno avviato le loro carriere proprio in questo concorso. E altre artiste e altri artisti come Conchita Wurst e Loreen hanno raggiunto lo status di icone all’interno della comunità dell’ESC.
Plurivittorie e grandi sconfitte
Sia l’Irlanda che la Svezia hanno già vinto sette volte il Song Contest. Nella classifica delle nazioni più vincenti all’ESC seguono Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo, con cinque vittorie ciascuna. Grazie a Udo Jürgens nel 1966, Conchita Wurst nel 2014 e JJ nel 2025, l’Austria si colloca al 13° posto con tre vittorie. Complessivamente hanno vinto già 27 nazioni diverse. 25 paesi partecipanti, invece, non hanno ancora vinto.
In ogni edizione c’è inevitabilmente almeno un ultimo posto. La Norvegia e la Finlandia sono incappate in questa sorte per ben undici volte ciascuna. Austria, Germania e Svizzera condividono il primo posto in una classifica ancora più triste: i tre paesi di lingua tedesca hanno ottenuto zero punti in una votazione per sei volte ciascuno.
Artiste e artisti più vincenti e città ospitanti più frequenti
L’irlandese Johnny Logan ha vinto il più grande concorso musicale del mondo ben tre volte: nel 1980 e nel 1987 come cantante e nel 1992 come compositore. Loreen ha vinto per la Svezia come cantante sia nel 2012 sia nel 2023. Con quattro partecipazioni, il record spetta alla norvegese Elisabeth Andreassen (che ha vinto anche nel 1985 come membro delle Bobbysocks), al gruppo svizzero Peter, Sue & Marc, al belga Fud Leclerc e alla sammarinese Valentina Monetta.
La città ospitante più frequente nella storia dell’ESC è Dublino: dal 1971 al 1997 l’evento si è svolto ben sei volte nella capitale irlandese. Londra e Lussemburgo hanno ospitato il concorso quattro volte ciascuna. Vienna ospiterà il Song Contest nel 2026 per la terza volta. Dopo il 1967 nella Hofburg di Vienna, il più grande evento canoro del mondo nel 2026, come già nel 2015, si terrà presso la Wiener Stadthalle.
Panoramica di tutti i vincitori
| Anno | Titolo | Interprete | Paese |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wasted Love | JJ | Austria |
| 2024 | The Code | Nemo | Svizzera |
| 2023 | Tattoo | Loreen | Svezia |
| 2022 | Stefania | Kalush Orchestra | Ucraina |
| 2021 | Zitti e buoni | Måneskin | Italia |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Arcade | Duncan Laurence | Paesi Bassi |
| 2018 | Toy | Netta | Israele |
| 2017 | Amar pelos dois | Salvador Sobral | Portogallo |
| 2016 | 1944 | Jamala | Ucraina |
| 2015 | Heroes | Måns Zelmerlöw | Svezia |
| 2014 | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst | Austria |
| 2013 | Only Teardrops | Emmelie de Forest | Danimarca |
| 2012 | Euphoria | Loreen | Svezia |
| 2011 | Running Scared | Ell & Nikki | Azerbaigian |
| 2010 | Satellite | Lena | Germania |
| 2009 | Fairytale | Alexander Rybak | Norvegia |
| 2008 | Believe | Dima Bilan | Russia |
| 2007 | Molitva | Marija Šerifović | Serbia |
| 2006 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Finlandia |
| 2005 | My Number One | Helena Paparizou | Grecia |
| 2004 | Wild Dances | Ruslana | Ucraina |
| 2003 | Everyway That I Can | Sertab Erener | Turchia |
| 2002 | I Wanna | Marie N | Lettonia |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Estonia |
| 2000 | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers | Danimarca |
| 1999 | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson | Svezia |
| 1998 | Diva | Dana International | Israele |
| 1997 | Love Shine a Light | Katrina and the Waves | Regno Unito |
| 1996 | The Voice | Eimear Quinn | Irlanda |
| 1995 | Nocturne | Secret Garden | Norvegia |
| 1994 | Rock ’n’ Roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Irlanda |
| 1993 | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | Irlanda |
| 1992 | Why Me? | Linda Martin | Irlanda |
| 1991 | Fångad av en stormvind | Carola | Svezia |
| 1990 | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | Italia |
| 1989 | Rock Me | Riva | Jugoslavia |
| 1988 | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | Svizzera |
| 1987 | Hold Me Now | Johnny Logan | Irlanda |
| 1986 | J’aime la vie | Sandra Kim | Belgio |
| 1985 | La det swinge | Bobbysocks | Norvegia |
| 1984 | Diggi-Loo Diggi-Ley | Herreys | Svezia |
| 1983 | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès | Lussemburgo |
| 1982 | Ein bißchen Frieden | Nicole | Germania |
| 1981 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | Regno Unito |
| 1980 | What’s Another Year | Johnny Logan | Irlanda |
| 1979 | Hallelujah | Gali Atari & Milk and Honey | Israele |
| 1978 | A-Ba-Ni-Bi | Izhar Cohen & Alphabeta | Israele |
| 1977 | L’oiseau et l’enfant | Marie Myriam | Francia |
| 1976 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | Regno Unito |
| 1975 | Ding-a-Dong | Teach-In | Paesi Bassi |
| 1974 | Waterloo | ABBA | Svezia |
| 1973 | Tu te reconnaîtras | Anne-Marie David | Lussemburgo |
| 1972 | Après toi | Vicky Leandros | Lussemburgo |
| 1971 | Un banc, un arbre, une rue | Séverine | Monaco |
| 1970 | All Kinds of Everything | Dana | Irlanda |
| 1969 | De troubadour | Lenny Kuhr | Paesi Bassi |
| 1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | Francia |
| 1969 | Boom Bang-a-Bang | Lulu | Regno Unito |
| 1969 | Vivo cantando | Salomé | Spagna |
| 1968 | La, la, la | Massiel | Spagna |
| 1967 | Puppet on a String | Sandie Shaw | Regno Unito |
| 1966 | Merci, Chérie | Udo Jürgens | Austria |
| 1965 | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | Lussemburgo |
| 1964 | Non ho l’età | Gigliola Cinquetti | Italia |
| 1963 | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann | Danimarca |
| 1962 | Un premier amour | Isabelle Aubret | Francia |
| 1961 | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal | Lussemburgo |
| 1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | Francia |
| 1959 | Een beetje | Teddy Scholten | Paesi Bassi |
| 1958 | Dors, mon amour | André Claveau | Francia |
| 1957 | Net als toen | Corry Brokken | Paesi Bassi |
| 1956 | Refrain | Lys Assia | Svizzera |
FAQ - Domande frequenti
Quante volte l'Austria ha vinto l'Eurovision Song Contest?
In totale, l'Austria è già uscita vincitrice per tre volte dal più grande concorso musicale del mondo:
- 1966 - Udo Jürgens con “Merci, Chérie”
- 2014 - Conchita Wurst con “Rise Like a Phoenix”
- 2025 - JJ con “Wasted Love”
Pertanto, nel 2026 l'ESC si terrà per la terza volta in Austria, ovvero a Vienna.
- Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
- www.stadthalle.com
Accessibilità
senza gradini
Parcheggi per disabili presenti
on Sorbaitgasse and in the main car park of the Stadthalle
WC per disabili accessibili senza barriere architettoniche.
Special wheelchair seats in halls D and F. Inductive hearing system in Hall F.
Halls D and F are wheelchair-accessible.
- Heldenplatz, 1010 Wien
- www.hofburg.com
- vienna@hofburg.com