70 años de Eurovisión: la playlist de ganadores y ganadoras
Ya sea un himno para sentirse bien, una balada potente o pop étnico, en los 70 años de Eurovisión han triunfado estilos musicales de todo tipo. De hecho, las 69 ediciones del concurso han visto coronarse a 72 ganadores y ganadoras. En 1969, cuatro países empataron en el primer puesto. Desde Lys Assia en 1956 hasta JJ en 2025, todos los ganadores y ganadoras están representados en esta playlist.
Playlist de Spotify: todos los ganadores y ganadoras de Eurovisión
El Eurovision Song Contest ha catapultado a varias estrellas mundiales: ABBA, Céline Dion o Måneskin iniciaron sus carreras en este festival. También hay otras figuras, como Conchita Wurst o Loreen, que se han convertido en todo un icono dentro de la comunidad eurovisiva.
Múltiples campeones y grandes perdedores
Irlanda y Suecia han ganado el festival siete veces cada una. En la clasificación de las naciones más exitosas de Eurovisión, les siguen Reino Unido, Francia, Países Bajos y Luxemburgo, con cinco victorias respectivamente. Austria se sitúa en el puesto 13 gracias a sus tres triunfos: Udo Jürgens en 1966, Conchita Wurst en 2014 y JJ en 2025. En total, 27 países han ganado el concurso. En cambio, hay 25 países que nunca lo han hecho.
En cada edición, inevitablemente hay al menos un último clasificado. Noruega y Finlandia han corrido esa suerte en 11 ocasiones. Austria, Alemania y Suiza comparten el primer puesto en una lista aún más triste: los tres países de habla alemana han recibido cero puntos en seis ocasiones.
Artistas más exitosos y ciudades anfitrionas destacadas
El irlandés Johnny Logan ganó el certamen musical más grande del mundo tres veces: en 1980 y 1987 como cantante, y en 1992 como compositor. Loreen ganó como cantante representando a Suecia tanto en 2012 como en 2023. Con cuatro participaciones, quienes más veces han competido son la noruega Elisabeth Andreassen (que también ganó en 1985 como miembro de Bobbysocks), el grupo suizo Peter, Sue & Marc, el belga Fud Leclerc y la sanmarinense Valentina Monetta.
La ciudad anfitriona más frecuente en la historia de Eurovisión es Dublín: entre 1971 y 1997, el festival se celebró seis veces en la capital irlandesa. Londres y Luxemburgo han acogido el certamen en cuatro ocasiones. Viena organizará el Eurovision Song Contest en 2026 por tercera vez. Tras 1967 en el Hofburg, el certamen musical más importante del mundo se celebrará en 2026 en la Wiener Stadthalle, al igual que se hizo en 2015.
Resumen de todos los ganadores
| Año | Título | Intérprete | País |
|---|---|---|---|
| 2025 | Wasted Love | JJ | Austria |
| 2024 | The Code | Nemo | Suiza |
| 2023 | Tattoo | Loreen | Suecia |
| 2022 | Stefania | Kalush Orchestra | Ucrania |
| 2021 | Zitti e buoni | Måneskin | Italia |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Arcade | Duncan Laurence | Países Bajos |
| 2018 | Toy | Netta | Israel |
| 2017 | Amar pelos dois | Salvador Sobral | Portugal |
| 2016 | 1944 | Jamala | Ucrania |
| 2015 | Heroes | Måns Zelmerlöw | Suecia |
| 2014 | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst | Austria |
| 2013 | Only Teardrops | Emmelie de Forest | Dinamarca |
| 2012 | Euphoria | Loreen | Suecia |
| 2011 | Running Scared | Ell & Nikki | Azerbaiyán |
| 2010 | Satellite | Lena | Alemania |
| 2009 | Fairytale | Alexander Rybak | Noruega |
| 2008 | Believe | Dima Bilan | Rusia |
| 2007 | Molitva | Marija Šerifović | Serbia |
| 2006 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | Finlandia |
| 2005 | My Number One | Helena Paparizou | Grecia |
| 2004 | Wild Dances | Ruslana | Ucrania |
| 2003 | Everyway That I Can | Sertab Erener | Turquía |
| 2002 | I Wanna | Marie N | Letonia |
| 2001 | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2XL | Estonia |
| 2000 | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers | Dinamarca |
| 1999 | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson | Suecia |
| 1998 | Diva | Dana International | Israel |
| 1997 | Love Shine a Light | Katrina and the Waves | Reino Unido |
| 1996 | The Voice | Eimear Quinn | Irlanda |
| 1995 | Nocturne | Secret Garden | Noruega |
| 1994 | Rock ’n’ Roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan | Irlanda |
| 1993 | In Your Eyes | Niamh Kavanagh | Irlanda |
| 1992 | Why Me? | Linda Martin | Irlanda |
| 1991 | Fångad av en stormvind | Carola | Suecia |
| 1990 | Insieme: 1992 | Toto Cutugno | Italia |
| 1989 | Rock Me | Riva | Yugoslavia |
| 1988 | Ne partez pas sans moi | Céline Dion | Suiza |
| 1987 | Hold Me Now | Johnny Logan | Irlanda |
| 1986 | J’aime la vie | Sandra Kim | Bélgica |
| 1985 | La det swinge | Bobbysocks | Noruega |
| 1984 | Diggi-Loo Diggi-Ley | Herreys | Suecia |
| 1983 | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès | Luxemburgo |
| 1982 | Ein bißchen Frieden | Nicole | Alemania |
| 1981 | Making Your Mind Up | Bucks Fizz | Reino Unido |
| 1980 | What’s Another Year | Johnny Logan | Irlanda |
| 1979 | Hallelujah | Gali Atari & Milk and Honey | Israel |
| 1978 | A-Ba-Ni-Bi | Izhar Cohen & Alphabeta | Israel |
| 1977 | L’oiseau et l’enfant | Marie Myriam | Francia |
| 1976 | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man | Reino Unido |
| 1975 | Ding-a-Dong | Teach-In | Países Bajos |
| 1974 | Waterloo | ABBA | Suecia |
| 1973 | Tu te reconnaîtras | Anne-Marie David | Luxemburgo |
| 1972 | Après toi | Vicky Leandros | Luxemburgo |
| 1971 | Un banc, un arbre, une rue | Séverine | Mónaco |
| 1970 | All Kinds of Everything | Dana | Irlanda |
| 1969 | De troubadour | Lenny Kuhr | Países Bajos |
| 1969 | Un jour, un enfant | Frida Boccara | Francia |
| 1969 | Boom Bang-a-Bang | Lulu | Reino Unido |
| 1969 | Vivo cantando | Salomé | España |
| 1968 | La, la, la | Massiel | España |
| 1967 | Puppet on a String | Sandie Shaw | Reino Unido |
| 1966 | Merci, Chérie | Udo Jürgens | Austria |
| 1965 | Poupée de cire, poupée de son | France Gall | Luxemburgo |
| 1964 | Non ho l’età | Gigliola Cinquetti | Italia |
| 1963 | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann | Dinamarca |
| 1962 | Un premier amour | Isabelle Aubret | Francia |
| 1961 | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal | Luxemburgo |
| 1960 | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer | Francia |
| 1959 | Een beetje | Teddy Scholten | Países Bajos |
| 1958 | Dors, mon amour | André Claveau | Francia |
| 1957 | Net als toen | Corry Brokken | Países Bajos |
| 1956 | Refrain | Lys Assia | Suiza |
FAQ - Preguntas frecuentes
¿Cuántas veces ha ganado Austria el Eurovision Song Contest?
En total, Austria ya se ha proclamado ganadora en tres ocasiones del mayor concurso musical del mundo:
- 1966 - Udo Jürgens con «Merci, Chérie»
- 2014 - Conchita Wurst con «Rise Like a Phoenix»
- 2025 - JJ con «Wasted Love»
Así pues, en 2026 el Eurovision Song Contest se celebrará por tercera vez en Austria, concretamente en Viena.
- Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien
- www.stadthalle.com
Accesibilidad
sin peldaños
Disponibles plazas de aparcamiento para discapacitados
on Sorbaitgasse and in the main car park of the Stadthalle
Disponibles servicios con accesibilidad para discapacitados.
Special wheelchair seats in halls D and F. Inductive hearing system in Hall F.
Halls D and F are wheelchair-accessible.
- Heldenplatz, 1010 Wien
- www.hofburg.com
- vienna@hofburg.com